模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息 | |
...... 收贷单位 | 收贷单位 |
...... 产品名称 | 类别,产品名称 |
...... 直径材积 | 直径,材积 |
原木管理 | |
...... 原木入库单 | 单号,日期,收贷单位,车号,合计,总方数,运费单价,运费,是否付款 |
............ 原木入库明细 | 单号,直径,材积,根数,方数,单价,总价 |
...... 入库单查询 | 单号,日期,收贷单位,车号,根数,方数,总价,运费 |
...... 加工单录入 | 年月,流水号 |
............ 加工从表 | 流水号,日期,一级三六规格,一级二六规格,一级二二规格,二级三六规格,二级二六规格,二级二二规格,刀板,木心,纸材,树皮 |
...... 加工单查询 | 日期,一级三六规格,一级二六规格,一级二二规格,二级三六规格,二级二六规格,二级二二规格,刀板,木心,纸材,树皮 |
出货管理 | |
...... 一级板出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人,总方数 |
............ 一级板出货明细 | 流水号,产品名称,长,宽,厚,层每栋,片每层,栋数,立方米,单价,总价 |
...... 二级板出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人 |
............ 二级板出货明细 | 流水号,产品名称,规格,单位,数量,单价,总价 |
...... 木心出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人 |
............ 木心出货明细 | 流水号,产品名称,根,单价,总价 |
...... 纸材出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人 |
............ 纸材出货明细 | 流水号,产品名称,栋,吨,单价,总价 |
...... 树皮出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人 |
............ 树皮出货明细 | 流水号,产品名称,栋,吨,单价,总价 |
...... 木头出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人 |
............ 木头出货明细 | 流水号,产品名称,吨,单价,总价 |
...... 废木出货登记 | 流水序号,日期,客户名称,电话,车号,合计,运费,应收,出货人名称,出货人电话,承运人名称,承运人电话,对方收货人 |
............ 废木出货明细 | 流水号,产品名称,吨,单价,总价 |
...... 一级板出货查询 | 日期,流水序号,客户名称,电话,车号,总方数,合计,运费,应收,起始日期,截止日期 |
...... 二级板出货查询 | 流水序号,客户名称,电话,车号,出货人名称,产品名称,规格,单位,数量,单价,总价,应收金额,运费,起始日期,截止日期 |
...... 木心出货查询 | 流水序号,客户名称,电话,车号,出货人名称,产品名称,根,单价,总价,运费,应收,起始日期,截止日期 |
...... 纸材出货查询 | 流水序号,客户名称,电话,车号,出货人名称,产品名称,栋,吨,单价,总价,运费,应收,起始日期,截止日期 |
...... 树皮出货查询 | 流水序号,客户名称,电话,车号,出货人名称,产品名称,栋,吨,单价,总价,运费,应收,起始日期,截止日期 |
...... 木头出货查询 | 流水序号,客户名称,电话,车号,出货人名称,产品名称,吨,单价,总价,运费,应收,起始日期,截止日期 |
...... 废木出货查询 | 流水序号,客户名称,电话,车号,出货人名称,产品名称,吨,单价,总价,运费,应收,起始日期,截止日期 |
帐款管理 | |
...... 购原木货款 | 单号,日期,收贷单位,车号,合计,总方数,运费单价,运费,是否付款 |
...... 购原木货款查询 | 是否付款,单号,日期,收贷单位,车号,合计,总方数,运费单价,运费 |
...... 应付帐款统计(按单号) | 单号,日期,收贷单位,车号,合计,总方数,运费单价,运费,是否付款 |
...... 应付帐款统计(供应商) | 收贷单位,合计,运费 |
...... 客户货款录入 | 单号,收款日期,客户名称,合计,收款金额,扣减,备注,物品 |
...... 客户货款查询 | 单号,收款日期,客户名称,合计,收款金额,备注,物品 |
...... 应收帐款统计(按单号) | 流水序号,客户名称,应收,收款金额,欠款金额,物品 |
...... 应收帐款统计(按客户) | 客户名称,应收,收款金额,欠款金额 |
...... 运费支出 | 日期,产地,车号,驾驶员,支付金额,扣减,备注 |
...... 运费统计 | 产地,车号,应付总运费,支付总运费,所欠运费 |
...... 工资支出 | 日期,车间工资,晒板工资,提成工资,合计,经手人,备注 |
...... 工资支出查询 | 日期,车间工资,晒板工资,提成工资,合计,经手人,备注 |
...... 伙食支出 | 日期,车间,金额,经手人,备注 |
...... 伙食支出查询 | 日期,车间,金额,经手人,备注 |
...... 生产开支 | 日期,金额,经手人,备注 |
...... 生产开支查询 | 日期,金额,经手人,备注 |
...... 电费水费 | 日期,金额,经手人,备注 |
...... 电费水费查询 | 日期,金额,经手人,备注 |
...... 其他开支 | 日期,金额,经手人,备注 |
...... 其他开支查询 | 日期,金额,经手人,备注 |
...... 财务收支统计 | 购原木货款,客户货款收入,工资支出,伙食支出,电费税费支出,生产开支,运费开支,其他开支,结余,起始日期,截止日期 |
系统初始化 | |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |